
|
| BANGKOK-SAMUI | SAMUI-BANGKOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | DEPT. | ARR. | DAYS | FLIGHT | DEPT. | ARR. | DAYS |
| PG1112 | 0630 | 0750 | 5.6.7 | PG112 | 0730 | 0850 | Daily |
| PG153 | 0740 | 0900 | Daily | PG1142 | 0820 | 0940 | Daily |
| PG113 | 0800 | 0920 | Daily | PG120 | 1120 | 1240 | Daily |
| PG117 | 0930 | 1050 | Daily | PG1442 | 1200 | 1320 | Daily |
| PG1437 | 1010 | 1130 | Daily | PG1224 | 1220 | 1340 | Daily |
| PG119 | 1110 | 1230 | Daily | PG146 | 1300 | 1420 | Daily |
| PG1231 | 1240 | 1400 | Daily | PG1241 | 1430 | 1550 | Daily |
| PG145 | 1300 | 1420 | Daily | PG126 | 1510 | 1630 | Daily |
| PG125 | 1320 | 1440 | Daily | PG1277 | 1550 | 1710 | Daily |
| PG1297 | 1400 | 1520 | Daily | PG1305 | 1630 | 1750 | Daily |
| PG1315 | 1440 | 1600 | Daily | PG132 | 1740 | 1900 | Daily |
| PG133 | 1630 | 1750 | Daily | PG134 | 1820 | 1940 | Daily |
| PG1511 | 1650 | 1810 | Daily | PG1521 | 1840 | 2000 | Daily |
| PG135 | 1710 | 1830 | Daily | PG136 | 1900 | 2020 | Daily |
| PG1377 | 1750 | 1910 | Daily | PG1387 | 1940 | 2100 | Daily |
| PG141 | 1810 | 1930 | Daily | PG1421 | 2000 | 2120 | Daily |
| PG139 | 1830 | 1950 | Daily | PG140 | 2020 | 2140 | Daily |
| SAMUI-PHUKET | PHUKET-SAMUI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | DEPT. | ARR. | DAYS | FLIGHT | DEPT. | ARR. | DAYS |
| PG2534 | 0935 | 1025 | Daily | PG2544 | 1105 | 1155 | Daily |
| PG251 | 1500 | 1550 | Daily | PG252 | 1620 | 1710 | Daily |
| Bangkok-Ranong | Ranong-Bangkok | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG431 | 0840 | 1000 | Daily | PG432 | 1040 | 1200 | Daily |
| U-Tapao-Samui | Samui-U-Tapao | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG8416 | 1120 | 1220 | Daily | PG8406 | 0950 | 1000 | Daily |
| Bangkok-Sukhothai-Chiang Mai | Chiang Mai-Sukhothai-Bangkok | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG600 | 0920 | 1020 | Daily | PG601 | 1150 | 1225 | Daily |
| PG600 | 1045 | 1120 | Daily | PG601 | 1250 | 1350 | Daily |
| Bangkok-Roi Et | Roi Et-Bangkok | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG6103 | 1240 | 1350 | 1.3.5.7 | PG6113 | 1420 | 1530 | 1.3.5.7 |
| Samui - Singapore | Singapore - Samui | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG501 | 1310 | 1640 | Dialy | PG502 | 1720 | 1850 | Dialy |
| Bangkok - Phnom Penh | Phnom Penh - Bangkok | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG9208 | 0830 | 0950 | Daily | PG9218 | 1040 | 1200 | Daily |
| Bangkok - Siem Reap | Siem Reap - Bangkok | ||||||
| FLIGHT | DEPT. | APR. | DAYS | FILGHT | DEPT. | APR. | DAYS |
| PG930 | 0800 | 0900 | Dialy | PG931 | 0930 | 1030 | Dialy |
| PG9329 | 1500 | 1600 | Dialy | PG9339 | 1630 | 1730 | Dialy |
| NOTE : | 1.PG123,124,151,152,141,142 OPS only BTWN 16
Dec 1998 - 14 Jan 1999 2. PG111,114 OPS Only BTWN 16 Dec 1998 - 10 Jan 1999 3. PG610,611 Take effect of 15 Jan 1999 4. PG153,253,254,122 OPS BTWN 16 Dec 1998 - 14 Mar 1999 5. PG130,131 Suspended BTWN 15-27 Mar 1999 6. PG840,841 OPS 1.3.5.7 BTWN 25 Oct - 14 Dec 1998 7. PG143,144,129,128,137,138 Take effect as of 01 Dec 1998 8. PG920,921OPS 2.4.6 BTWN 25 Oct - 31 Dec 1998 |
| REMARKS : | 1) Schedule is subject to change without
notice. 2) Schedule is subject to government approval. 3) 1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday 5=Friday 6=Saturday 7=Sunday |